進出口設備專用變壓器
機床變壓器、控制變壓器、進出口設備專用變壓器,?適用于生產線、實險室、老化房、數控車床、激光切割機、SMT設備、PCB鉆吼機、火花機、線切割機、印刷機、制冰機、鍍膜設備、醫療設備等一切需要改變電壓產品及工程項目。 ?????
- 型號: MTD/MTDI
- 品牌: HWAYUNRIKE
- 價格:
0755-29040655
機床變壓器、控制變壓器、進出口設備專用變壓器,?適用于生產線、實險室、老化房、數控車床、激光切割機、SMT設備、PCB鉆吼機、火花機、線切割機、印刷機、制冰機、鍍膜設備、醫療設備等一切需要改變電壓產品及工程項目。 ?????
產品介紹
1、采用優質材料和先進的工藝技術專業生產1-600KVA之間;
2、產品符合國家標準;
3、適用于進口設備交流50~60Hz;
4、輸入、輸出電壓不超過500V的各種電壓 為三相380/220V 200V進口設備量身定做;
5、接線方式及電壓等級均可按客戶要求訂做。
產品特點
1、使用良質材料,保持耐久的電氣特性及堅固之機器性能;
2、使用馬可之端子臺,安全性極高;
3、鐵苡經處理,耗電量低;
4、連續額定;使用壽命長。
使用條件
1 適用海拔高度:≤5000m
2 環境溫度:-15℃~+45℃
3 相對濕度:≤90%
4 安裝場所應無嚴重影響變壓器絕緣強度的氣體,蒸汽,化學性沉積,污垢,導電塵埃及無其他易爆易燃易腐蝕的物質。
5 凡不符合上述使用條件的,應與我們協商確定。
型 號 | 額定容量 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 額定電流 | 外型尺寸長*寬*高 | 重量 | |
MTD3005 | 5 | 380V | 220V/200V | 13 | 15 | 440*320*400 | 30 |
MTD3010 | 10 | 380V | 220V/200V | 26 | 43 | 440*320*400 | 42 |
MTD3015 | 15 | 380V | 220V/200V | 39 | 43 | 500*380*480 | 60 |
MTD3020 | 20 | 380V | 220V/200V | 52 | 58 | 500*380*480 | 78 |
MTD3030 | 30 | 380V | 220V/200V | 78 | 86 | 550*420*520 | 120 |
MTD3040 | 40 | 380V | 220V/200V | 105 | 115 | 550*420*520 | 138 |
MTD3050 | 50 | 380V | 220V/200V | 131 | 144 | 600*460*600 | 160 |
MTD3060 | 60 | 380V | 220V/200V | 157 | 173 | 600*460*600 | 185 |
MTD3080 | 80 | 380V | 220V/200V | 209 | 231 | 700*500*750 | 235 |
MTD3100 | 100 | 380V | 220V/200V | 262 | 289 | 700*500*750 | 260 |
MTD3125 | 125 | 380V | 220V/200V | 238 | 361 | 700*500*750 | 380 |
MTD3150 | 150 | 380V | 220V/200V | 393 | 433 | 700*500*750 | 430 |
MTD3180 | 180 | 380V | 220V/200V | 472 | 520 | 900*700*900 | 460 |
MTD3200 | 200 | 380V | 220V/200V | 524 | 578 | 900*700*900 | 580 |
MTD3250 | 250 | 380V | 220V/200V | 656 | 723 | 1100*900*1200 | 630 |
MTD3300 | 300 | 380V | 220V/200V | 787 | 866 | 1100*900*1200 | 780 |
MTD3400 | 400 | 380V | 220V/200V | 1049 | 1155 | 1300*1200*1500 | 930 |
MTD3500 | 500 | 380V | 220V/200V | 1312 | 1443 | 1300*1200*1500 | 1080 |
MTD3600 | 600 | 380V | 220V/200V | 1576 | 1734 | 1300*1200*1500 | 1200 |
MTD3800 | 800 | 380V | 220V/200V | 2100 | 2309 | 1500*1400*1800 | 1800 |
MTD31000 | 1000 | 380V | 220V/200V | 2624 | 2887 | 1500*1400*1800 | 2000 |
注明:以上電流單位為A,外型尺寸單們為MM,重量為KG |