深圳華源高精度變頻電源HY80系列 3KVA-200KVA
產品特點
※ 可編程動態輸出電壓
※ 高精度穩頻穩壓,按鍵式快速調節電壓、頻率
※ 高精度顯示:電壓、電流、頻率、有功功率
※ 獨有的時間設定功能,控制輸出時間0~16小時可調(選配)
※ 獨有的電壓頻率組快捷輸出方式
220V/50Hz,110V/60Hz,120V/60Hz
※ 輸出頻率:45~70Hz (400Hz可選配)
※ 輸出電壓:0~300V可調可模擬世界各國電壓
※ 具有過壓、過流、過載、超溫等多重保護及報警功能
※ 可配對RS-232/485接口與電腦連接構成智能化電源(選配)
應用范圍
產品廣泛應用于家電、電機、電動工具、開關電源、變壓器、電壓/電流互感器、認證檢測機構、高校科研院所實驗室等行
選型表
型號HY | 8003 | 8005 | 8006 | 8010 | 8015 | 8020 | 8030 | 8045 | 8060 | 80100 | 80150 | 80200 |
輸出容量 | 3KVA | 5KVA | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | 150KVA | 200KVA |
電路方式 | IGBT/PWM脈沖寬度調制方式 |
交流輸入 | 單相220V/50Hz,60Hz | 三相380V/50Hz,60Hz |
交 流 輸 出 | 相 數 | 單 相 |
電壓 | 低檔 | 0V~150V |
高檔 | 0V~300V |
頻 率 | 50Hz、60Hz、45~70Hz、400Hz |
最大 電流 | 0V~150V | 25A | 42A | 50A | 84A | 126A | 168A | 250A | 375A | 500A | 834A | 1250A | 1668A |
|
0V~300V | 12.5A | 21A | 25A | 42A | 63A | 84A | 125A | 188A | 250A | 417A | 625A | 834A |
|
頻率穩定率 | ≤0.01% |
負載穩壓率 | ±0.5% |
波形失真度 | ≤2%(阻性負載) |
反應時間 | 最大值2ms |
指 示 / 解 析 度 | 數位頻率表 | 4位數 解析度 0.1Hz |
|
數位電壓表 | 4位數 解析度 0.1V |
數位電流表 | 4位數 解析度 4A以下:0.001A 4A以上:0.01A |
數位功率表 | 4位數 解析度 200W以下:0.1W 200W以上:1W |
功率因數 | 4位數 解析度 0.001 |
保護裝置 | 輸入無熔絲開關、輸出無熔絲開關、電子電路快速偵測過電壓、過電流、過載、 |
過高溫&短路并自動跳脫保護及告警裝置。 |
冷卻裝置 | 強制風扇冷卻 |
環境 | 工作溫度 | 0℃~45℃ |
相對濕度 | 0~90%(非凝結狀態) |
尺 寸 | 560×350×530 | 740× | 1060× | 1205× | 1200× | 1550× | 1750× |
高×寬×深(mm) | 550× | 580× | 700× | 1100× | 1300× | 1700× |
| 650 | 820 | 1020 | 720 | 800 | 1000 |