深圳華源3KVA變頻電源HY8003技術參數
性能參數說明
高精度穩頻穩壓,按鍵式快速調節電壓、頻率
高精度顯示:電壓、電流、頻率、有功功率
輸出容量: 3KVA
輸出頻率:45~70Hz(400Hz可選配)
輸出電壓:低檔:0~150V可調\ 高檔:151~300V可調
獨有的電壓頻率組快捷輸出方式:220V/50Hz,110V/60Hz,120V/60Hz
獨有的時間設定功能,控制輸出時間0~16小時可調(選配)
可配對RS-232/485接口與電腦連接構成智能化電源(選配
型 號HY | HY8003 |
輸 出 容 量 | 3KVA |
電 路 方 式 | IGBT/PWM脈沖寬度調制方式 |
調 節 方 式 | 按鍵式快速調節電壓、頻率 |
交 流 輸 入 | 單相220V/50Hz,60Hz |
交 流 輸 出 | 相 位 | 單相 |
電 壓 | 低檔 | 0V~150V |
高檔 | 151V~300V |
頻 率 | 基本 | 45~70Hz, |
定點 | 50Hz/220V、60Hz/110V、60Hz/120V |
電 流 | 低檔 | 25A |
高檔 | 12.5A |
頻率穩定率 | ≤0.1% |
負載穩壓率 | ±0.5% |
波形失真度 | ±1%(阻性負載) |
反應時間 | 最大值2ms |
指 示 | 頻率、電壓、電流、功率 |
保護裝置 | 過電壓、過電流、過載、過高溫&短路并自動跳脫保護及告警裝置 |
冷卻裝置 | 強制風扇冷卻 |
環 境 | 工作溫度 | 0℃~45℃ |
相對濕度 | 0~90%(非凝結狀態) |
重量 |
|
尺寸(單位:mm) (高╳寬╳深) | 635*350*530 |
更多產品詳情請參閱www.qualityknitwear.cn 或至電13590459005